Результаты Олимпиады-80
» Олимпиада » Результаты Олимпиады-80XXII Олимпийские игры проходили c 19.07.1980 по 3.08.1980 года в Москве (СССР).
Количество стран-участниц 80.
Количество спортсменов 5179.
Комплектов наград: 203.
Количество видов спорта: 25.
Награды, завоеванные советскими участниками: 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград.
Вид спорта | Дисциплина категория | Ф.И.О. | Место | Результат |
Баскетбол | Мужчины | Сборная СССР | 3 | - |
Баскетбол | Женщины | Сборная СССР | 1 | - |
Бокс | 1-й наилегчайший вес | Шамиль Сабиров | 1 | - |
2-й наилегчайший вес | Виктор Мирошниченко | 2 | - | |
Полулегкий вес | Виктор Рыбаков | 3 | - | |
Легкий вес | Виктор Демьяненко | 2 | - | |
1-й полусредний вес | Серик Конакбаев | 2 | - | |
1-й средний вес | Александр Кошкин | 2 | - | |
2-й средний вес | Виктор Савченко | 2 | - | |
Тяжелый вес | Петр Заев | 2 | - | |
Борьба вольная | Наилегчайший вес | Сергей Корнилаев | 3 | - |
Легчайший вес | Анатолий Белоглазов | 1 | - | |
Полулегкий вес | Сергей Белоглазов | 1 | - | |
Легкий вес | Магомедгасан Абушев | 1 | - | |
1-й полусредний вес | Сайпулла Абсаидов | 1 | - | |
1-й средний вес | Магомедхан Арацилов | 2 | - | |
2-й средний вес | Санасар Оганисян | 1 | - | |
Полутяжелый вес | Илья Мате | 1 | - | |
Тяжелый вес | Сослан Андиев | 1 | - | |
Борьба греко-римская | Наилегчайший вес | Жаксалык Ушкемпиров | 1 | - |
Легчайший вес | Вахтанг Благидзе | 1 | - | |
Полулегкий вес | Шамиль Сериков | 1 | - | |
Легкий вес | Борис Крамаренко | 3 | - | |
2-й полусредний вес | Анатолий Быков | 2 | - | |
1-й средний вес | Геннадий Корбан | 1 | - | |
2-й средний вес | Игорь Каныгин | 2 | - | |
Тяжелый вес | Александр Колчинский | 1 | - | |
Велосипедный спорт | Гит с места, 1000 м | Александр Панфилов | 2 | 1.04,845 |
Спринтерская гонка, 1000 м | Сергей Копылов | 3 | ||
Командная гонка преследования, 4000 м | Сборная СССР | 1 | 4.15,70 | |
Групповая шоссейная гонка, 189 км | Сергей Сухорученков | 1 | 4:48.28,9 | |
Юрий Баринов | 3 | 4:51.29,9 | ||
Командная шоссейная гонка, 101 км | Сборная СССР | 1 | 2:01.21,7 | |
Водное поло | - | Сборная СССР | 1 | - |
Волейбол | Мужчины | Сборная СССР | 1 | - |
Женщины | Сборная СССР | 1 | - | |
Гандбол | Мужчины | Сборная СССР | 2 | - |
Женщины | Сборная СССР | 1 | - | |
Гимнастика (мужчины) | Многоборье (личное первенство) | Александр Дитятин | 1 | 118,650 |
Николай Андрианов | 2 | 118,225 | ||
Многоборье (командное первенство) | Сборная СССР | 1 | 589,60 | |
Вольные упражнения | Николай Андрианов | 2 | 19,725 | |
Александр Дитятин | 3 | 19,700 | ||
Конь | Александр Дитятин | 2 | 19,800 | |
Кольца | Александр Дитятин | 1 | 19,875 | |
Александр Ткачев | 2 | 19,725 | ||
Опорный прыжок | Николай Андрианов | 1 | 19,825 | |
Александр Дитятин | 2 | 19,800 | ||
Брусья | Александр Ткачев | 1 | 19,775 | |
Александр Дитятин | 2 | 19,750 | ||
Перекладина | Александр Дитятин | 2 | 19,750 | |
Николай Андрианов | 3 | 19,675 | ||
Гимнастика (женщины) | Многоборье (личное первенство) | Елена Давыдова | 1 | 79,150 |
Многоборье (командное первенство) | Сборная СССР | 1 | 394,90 | |
Опорный прыжок | Наталья Шапошникова | 1 | 19,725 | |
Брусья | Мария Филатова | 3 | 19,775 | |
Бревно | Елена Давыдова | 2 | 19,750 | |
Наталья Шапошникова | 3 | 19,725 | ||
Вольные упражнения | Нелли Ким | 1 | 19,875 | |
Наталья Шапошникова | 3 | 19,825 | ||
Гребля академическая (мужчины) | Одиночка, 2000 метров | Василий Якуша | 2 | 7.11,66 |
Двойка распашная без рулевого, 2000 метров | Юрий Пименов, Николай Пименов | 2 | 6.50,50 | |
Двойка распашная с рулевым, 2000 метров | Сборная СССР | 2 | 7.03,35 | |
Четверка парная без рулевого, 2000 метров | Сборная СССР | 2 | 5.51,47 | |
Четверка распашная без рулевого, 2000 метров | Сборная СССР | 2 | 6.11,81 | |
Четверка распашная с рулевым, 2000 метров | Сборная СССР | 2 | 6.19,05 | |
Восьмерка, 2000 метров | Сборная СССР | 3 | 5.52,66 | |
Гребля академическая (женщины) | Одиночка, 1000 метров | Антонина Махина | 2 | 3.41,65 |
Двойка парная, 1000 метров | Елена Хлопцева, Лариса Попова-Александрова | 1 | 3.16,27 | |
Четверка парная с рулевой, 1000 метров | Сборная СССР | 2 | 3.15,73 | |
Четверка распашная с рулевой, 1000 метров | Сборная СССР | 3 | 3.20,92 | |
Восьмерка, 1000 метров | Сборная СССР | 2 | 3.04,29 | |
Гребля на байдарках и каноэ (мужчины) | Байдарка-одиночка, 500 метров | Виктор Парфенович | 1 | 1.43,43 |
Байдарка-двойка, 500 метров | Виктор Парфенович, Сергей Чухрай | 1 | 1.32,38 | |
Байдарка-двойка, 100 метров | В. Парфенович, Сергей Чухрай | 1 | 3.26,72 | |
Каноэ-одиночка, 500 метров | Сергей Пострехин | 1 | 1.53,37 | |
Каноэ-одиночка, 1000 метров | Сергей Пострехин | 2 | 4.13,53 | |
Каноэ-двойка, 1000 метров | Василий Юрченко, Юрий Лобанов | 3 | 3.51,28 | |
Гребля на байдарках и каноэ (женщины) | Байдарка-одиночка, 500 метров | Антонина Мельникова | 3 | 1.59,66 |
Байдарка-двойка, 500 метров | Г.Алексеева, Н. Трофимова | 2 | 1.46,91 | |
Дзюдо | Легчайший вес | А. Емиж | 3 | - |
Полулегкий вес | Н. Солодухин | 1 | - | |
Полусредний вес | Шота Хабарели | 1 | - | |
Средний вес | А. Яцкевич | 3 | - | |
Полутяжелый вес | Т. Хубулури | 2 | - | |
Конный спорт | Выездка (личное первенство) | Юрий Ковшов | 2 | 1300 |
Виктор Угрюмов | 3 | 1234 | ||
Выездка (командное первенство) | Ю. Ковшов, В. Угрюмов, Вера Мисевич | 1 | 4383 | |
Троеборье (личное первенство) | Александр Блинов | 2 | 120,8 | |
Ю. Сальников | 3 | 151,6 | ||
Троеборье (командное первенство) | Сборная СССР | 1 | 457,00 | |
Преодоление препятствий (личное первенство) | Николай Корольков | 2 | 9,5 | |
Преодоление препятствий (командное первенство) | Сборная СССР | 1 | 20,25 | |
Легкая атлетика (мужчины) | Бег 400 метров | Виктор Маркин | 1 | 44,60 |
Бег 800 метров | Николай Киров | 3 | 1.45,94 | |
Марафонский бег 42,195 километров | Сатымкул Джуманазаров | 3 | 2:11.35,0 | |
Эстафета 4 / 100 метров | Сборная СССР | 1 | 38,26 | |
Эстафета 4 / 400 метров | Сборная СССР | 1 | 3.01,1 | |
Бег 110 метров с барьерами | Александр Пучков | 3 | 13,44 | |
Бег 400 метров с барьерами | Василий Архипенко | 2 | 48,86 | |
Ходьба 20 километров | Петр Поченчук | 2 | 1:24.45,4 | |
Ходьба 50 километров | Евгений Ивченко | 3 | 3:56.32 | |
Прыжок с шестом | К. Волков | 3 | 5,65 | |
Прыжок в длину | В. Подлужный | 3 | 8,18 | |
Тройной прыжок | Яак Уудмяэ | 1 | 17,35 | |
Виктор Санеев | 2 | 17,24 | ||
Толкание ядра | Владимир Киселев | 1 | 21,35 (олимпийский рекорд) | |
Александр Барышников | 2 | 21,08 | ||
Метание диска | В. Ращупкин | 1 | 66,64 | |
Метание молота | Юрий Седых | 1 | 81,80 (мировой рекорд) | |
С. Литвинов | 2 | 80,64 | ||
Юри Тамм | 3 | 78,96 | ||
Метание копья | Дайнис Кула | 1 | 91,20 | |
А. Макаров | 2 | 89,64 | ||
Десятиборье | Юрий Куценко | 2 | 8331 | |
Сергей Желанов | 3 | 8315 | ||
Легкая атлетика (женщины) | Бег 100 метров | Л. Кондратьева | 1 | 11,06 |
Бег 200 метров | Наталья Бочина | 2 | 22,19 | |
Бег 800 метров | Надежда Олизаренко | 1 | 1.53,5 (мировой рекорд) | |
Ольга Минеева | 2 | 1.54,9 | ||
Т. Провидохина | 3 | 1.55,5 | ||
Бег 1500 метров | Татьяна Казанкина | 1 | 3.56,6 (олимпийский рекорд) | |
Надежда Олизаренко | 3 | 3.59,6 | ||
Эстафета 4 / 100 метров | Сборная СССР | 2 | 42,10 | |
Эстафета 4 / 400 метров | Сборная СССР | 1 | 3.20,20 | |
Бег 100 метров с барьерами | Вера Комисова | 1 | 12,56 (олимпийский рекорд) | |
Прыжок в длину | Татьяна Колпакова | 1 | 7,06 (олимпийский рекорд) | |
Татьяна Скачко | 3 | 7,01 | ||
Толкание ядра | С. Крачевская | 2 | 21,42 | |
Метание диска | Т. Лессовая | 3 | 67,40 | |
Метание копья | Саида Гунба | 2 | 67,76 | |
Пятиборье | Надежда Ткаченко | 1 | 5083 (мировой рекорд) | |
О.Рукавишникова | 2 | 4937 | ||
Ольга Курагина | 3 | 4875 | ||
Парусный спорт | Таллин. Класс "Финн" | Андрей Балашов | 3 | 47,4 |
Таллин. Класс "Звездный" | В. Манкин, А. Музыченко | 1 | 24,7 | |
Таллин. Класс "Солинг" | Борис Будников, А. Будников, Николай Поляков | 2 | 30,4 | |
Плавание (мужчины) | 200 метров, вольный стиль | Сергей Копляков | 1 | 1.49,81 (олимпийский рекорд) |
Андрей Крылов | 2 | 1.50,76 | ||
400 метров, вольный стиль | Владимир Сальников | 1 | 3.51,31 (олимпийский рекорд) | |
Андрей Крылов | 2 | 3.53,24 | ||
Ивар Стуколкин | 3 | 3.53,95 | ||
1500 метров, вольный стиль | Владимир Сальников | 1 | 14.58,27 (мировой рекорд) | |
Александр Чаев | 2 | 15.14,30 | ||
100 метров, брасс | Арсен Мискаров | 2 | 1.03,82 | |
200 метров, брасс | Робертас Жулпа | 1 | 2.15,85 | |
Арсен Мискаров | 3 | 2.17,28 | ||
200 метров, баттерфляй | Сергей Фесенко | 1 | 1.59,76 | |
100 метров, на спине | Виктор Кузнецов | 2 | 56,99 | |
Владимир Долгов | 3 | 57,63 | ||
400 метров, комплексное плавание | Александр Сидоренко | 1 | 4.22,89 (олимпийский рекорд) | |
Сергей Фесенко | 2 | 4.23,43 | ||
Эстафета 4 / 200 метров, вольный стиль | Сборная СССР | 1 | 7.23,50 | |
Комбинированная эстафета 4 / 100 метров | Сборная СССР | 2 | 3.45,92 | |
Плавание (женщины) | 100 метров, брасс | Эльвира Василькова | 2 | 1.10,41 |
200 метров, брасс | Лина Качюшите | 1 | 2.29,54 (олимпийский рекорд) | |
С. Варганова | 2 | 2.29,61 | ||
Юлия Богданова | 3 | 2.32,39 | ||
Комбинированная эстафета 4 / 100 метров | Сборная СССР | 3 | 4.13,61 | |
Прыжки в воду (мужчины) | Трамплин | Александр Портнов | 1 | 905,025 |
Вышка | В. Алейник | 2 | 819,705 | |
Давид Амбарцумян | 3 | 817,440 | ||
Прыжки в воду (женщины) | Трамплин | Ирина Калинина | 1 | 725,910 |
Вышка | Сервард Эмирзян | 2 | 576,465 | |
Лиана Цотадзе | 3 | 575,925 | ||
Современное пятиборье | Личный зачет | Анатолий Старостин | 1 | 5568 |
Павел Леднев | 3 | 5382 | ||
Командный зачет | А. Старостин, Павел Леднев, Евгений Липеев | 1 | 16126 | |
Стрельба из лука (мужчины) | 2 круга ФИТА | Борис Исаченко | 2 | 2452 |
Стрельба из лука (женщины) |
2 круга ФИТА
|
Кетеван Лосаберидзе | 1 | 2491 |
Наталья Бутузова | 2 | 2477 | ||
Стрельба пулевая | Малокалиберная винтовка, лежа, стоя, с колена, 50 метров. | Виктор Власов | 1 | 1173 (мировой рекорд) |
Малокалиберная винтовка, стрельба по мишени "бегущий кабан». | Игорь Соколов | 1 | 589 (мировой рекорд) | |
Александр Газов | 3 | 587 | ||
Малокалиберный пистолет, 50 метров. | Александр Мелентьев | 1 | 581 (мировой рекорд) | |
Стрельба стендовая | Траншейный стенд | Рустам Ямбулатов | 2 | 196 |
Тяжелая атлетика | Наилегчайший вес | Каныбек Осмоналиев | 1 | 245,0 (олимпийский рекорд) |
Легчайший вес | Юрик Саркисян | 2 | 270,0 | |
Полулегкий вес | Виктор Мазин | 1 | 290,0 (олимпийский рекорд) | |
Полусредний вес | А. Первий | 2 | 357,5 | |
Средний вес | Юрик Варданян | 1 | 400,0 (мировой рекорд) | |
2-й полутяжелый вес | Игорь Никитин | 2 | 392,5 | |
1-й тяжелый вес | Леонид Тараненко | 1 | 422,5 (мировой рекорд) | |
2-й тяжелый вес | Султан Рахманов | 1 | 440,0 (олимпийский рекорд) | |
Фехтование (мужчины) | Рапира (личное первенство) | Владимир Смирнов | 1 | - |
А. Романьков | 3 | - | ||
Рапира (командное первенство) | Сборная СССР | 2 | - | |
Шпага (командное первенство) | Сборная СССР | 3 | - | |
Сабля (личное первенство) | Виктор Кровопусков | 1 | - | |
Михаил Бурцев | 2 | - | ||
Сабля (командное первенство) | Сборная СССР | 1 | - | |
Фехтование (женщины) | Рапира (командное первенство) | Сборная СССР | 2 | - |
Футбол | - | Сборная СССР | 3 | - |
Хоккей на траве (мужчины) | - | Сборная СССР | 3 | - |
Хоккей на траве (женщины) | - | Сборная СССР | 3 | - |
Неофициальный командный зачет |
||||
Страна-участница | Общее кол-во наград | Золото | Серебро | Бронза |
СССР | 205 | 80 | 69 | 46 |
ГДР | 126 | 47 | 37 | 42 |
Болгария | 41 | 8 | 16 | 17 |
Венгрия | 32 | 7 | 10 | 15 |
Польша | 32 | 3 | 14 | 15 |
Румыния | 25 | 6 | 6 | 13 |
Галина 2015-07-10 22:00:36
Наша Гордость!!!
[Ответить] [Ответить с цитатой] |
ЕЛИЗАР 2012-08-10 17:36:46
ВОТ ЭТО ДА!!!
[Ответить] [Ответить с цитатой] |
Страницы: [1]